* Clubcompetitie seizoen 2011-2012 2009-2010 2008-2009 2007-2008
| Ook in het damseizoen 2011-2012 wordt de competitie in twee ronden gespeeld |
Uitslag sneldam zie: mededelingen
3 mei 2012 Gongtoernooi
10 april 2012 inhaalpartij
17 april 2010 inhaalpartij
24 april 2012 inhaalpartij
NIEUW !!!!!
De te spelen en de gespeelde
partijen staan
onder de naam 'Programma clubcompetitie'
Stand club competitie damclub
Vries seizoen 2011-2012.
| PL | Naam | Naam | W | .P |
| 01 | Dick van der Velden | 15 | 27* | |
| 02 | Jan Hofman | 13 | 21* | |
| 03 | Piet Rispens | 15 | 21* | |
| 04 | Dick van der Woude | 16 | 20* | |
| 05 | WimReinders | 17 | 20* | |
| 06 | Hans Katerberg | 16 | 19* | |
| 07 | Eltjo van der Lande | 17 | 19* | |
| 08 | HenkAbrahams | 15 | 18* | |
| 09 | Jan Scheltens | 16 | 14* | |
| 10 | Siebren Vanderveen | 18 | 14* | |
| 11 | Albert Huisman | 16 | 10* | |
| 12 | Hans de Jong | 13 | 9 * | |
| 13 | Joop uit het Broek | 17 | 9 * | |
| 14 | Kees van der Zwan | 18 | 1 * |
* Inclusief revanche partij
| PL | Naam | Naam | W | P | PL | Naam | Naam | W | P | |
| 01 | Dick van der Velden | 15 | 27 | 08 | Henk Abrahams | 15 | 18 | |||
| 02 | Jan Hofman | 13 | 21 | 09 | Jan Scheltens | 16 | 14 | |||
| 03 | Piet Rispens | 15 | 21 | 10 | Siebren Vanderveen | 18 | 14 | |||
| 04 | Dick van der Woude | 16 | 20 | 11 | Albert Huisman | 16 | 10 | |||
| 05 | WimReinders | 17 | 20 | 12 | Hans de Jong | 13 | 9 | |||
| 06 | Hans Katerberg | 16 | 19 | 13 | Joop uit het Broek | 17 | 9 | |||
| 07 | Eltjo van der Lande | 17 | 19 | 14 | Kees van der Zwan | 18 | 1 |
* Inclusief revanche partij
Gespeelde partijen 1ste ronde damclub Vries seizoen 2011-2012
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | = | = | 13 | 14 | |
| 02. Joop. | 0 | xx | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | = | = | 13 | 7 | |
| 03. Jan H. | 1 | 2 | xx | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | = | = | 12 | 19 | ||
| 04. Albert. | 0 | 0 | 2 | xx | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | = | = | 11 | 7 | |||
| 05. Hans | 1 | 0 | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | = | = | 10 | 7 | ||||
| 06. Hans Katerberg | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | xx | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | = | = | 13 | 16 | |
| 07. Eltjo. | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | xx | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | = | = | 12 | 13 | ||
| 08. Wim. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | xx | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | = | = | 13 | 15 | |
| 09.Piet R | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | xx | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | = | = | 12 | 16 | ||
| 10. Jan S. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | xx | 0 | 1 | 1 | 2 | = | = | 12 | 10 | ||
| 11.Siebren | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | = | = | 13 | 12 | |
| 12.Dick.vd V | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | xx | 2 | 2 | = | = | 12 | 21 | ||
| 13.Dick v.d.W | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | xx | 2 | = | = | 13 | 14 | |
| 14.Kees vd Zwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | = | = | 13 | 1 | |
| 15. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | |
| 16. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = |
Gespeelde revanchepartijen damclub Vries seizoen 2011-2012.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | 2 | = | = | 2 | 4 | ||||||||||||
| 02. Joop. | 0 | xx | 0 | 0 | 2 | = | = | 4 | 2 | ||||||||||
| 03. Jan H. | 2 | xx | = | = | 1 | 2 | |||||||||||||
| 04. Albert. | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 2 | = | = | 5 | 3 | |||||||||
| 05. Hans | xx | 0 | 2 | 0 | = | = | 3 | 2 | |||||||||||
| 06. Eltjo. | xx | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | = | = | 5 | 6 | |||||||||
| 07. Hans Katerberg | 2 | xx | 1 | 0 | = | = | 3 | 3 | |||||||||||
| 08. Wim. | 0 | xx | 1 | 2 | 2 | = | = | 4 | 5 | ||||||||||
| 09.Piet R | 2 | 1 | xx | 2 | = | = | 3 | 5 | |||||||||||
| 10. Jan S. | 2 | 0 | 0 | xx | 2 | = | = | 4 | 4 | ||||||||||
| 11.Siebren | 1 | 0 | 0 | 1 | xx | 0 | = | = | 5 | 2 | |||||||||
| 12.Dick.vd V | 2 | 2 | 2 | xx | = | = | 3 | 6 | |||||||||||
| 13.Dick v.d.W | 2 | 2 | 2 | xx | = | = | 3 | 6 | |||||||||||
| 14.Kees vd Zwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | = | = | 5 | 0 | |||||||||
| 15. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | |
| 16. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = |
Programma Clubcompetitie. Cijfers in
rood zijn laatst gespeelde partijen.
Kunnen in alle velden staan.
| Ronde 1 | 15 september | Ronde 2 | 22 september | |||||
| Henk Abrahams | Kees van der Zwan | 2 | 0 | Piet Rispens | Eltjo van der Lande | 1 | 1 | |
| Joop Uithetbroek | Dick van der Woude | 0 | 2 | Jan Scheltens | Hans Katerberg | 0 | 2 | |
| Jan Hofman | Dick van der Velden | 1 | 1 | Siebren Vanderveen | Hans de Jong | 0 | 2 | |
| Albert Huisman | Siebren Vanderveen | 0 | 2 | Dick van der Velden | Albert Huisman | 2 | 0 | |
| Hans de Jong | Jan Scheltens | 0 | 2 | Dick van der Woude | Jan Hofman | |||
| Hans Katerberg | Piet Rispens | 0 | 2 | Kees van der Zwan | Wim Reinders | 0 | 2 | |
| Eltjo van der Lande | Wim Reinders | 0 | 2 | Joop Uithetbroek | Henk Abrahams | 0 | 2 |
| Ronde 3 | 29 september | Ronde 4 | 6 oktober | |||||
| Joop Uithetbroek | Kees van der Zwan | 2 | 0 | Henk Abrahams | Albert Huisman | 2 | 0 | |
| Jan Hofman | Henk Abrahams | Joop Uithetbroek | Jan Hofman | 0 | 2 | |||
| Albert Huisman | Dick van der Woude | 0 | 2 | Jan Scheltens | Wim Reinders | 1 | 1 | |
| Hans de Jong | Dick van der Velden | Siebren Vanderveen | Eltjo van der Lande | 0 | 2 | |||
| Hans Katerberg | Siebren Vanderveen | 2 | 0 | Dick van der Velden | Hans Katerberg | 2 | 0 | |
| Eltjo van der Lande | Jan Scheltens | 1 | 1 | Dick van der Woude | Hans de Jong | 1 | 1 | |
| Wim Reinders | Piet Rispens | 0 | 2 | Kees van der Zwan | Piet Rispens | 0 | 2 |
| Ronde 5 | 13 oktober | Ronde 6 | 20 oktober | |||||
| Jan Hofman | Kees van der Zwan | 2 | 0 | Henk Abrahams | Hans Katerberg | 0 | 2 | |
| Albert Huisman | Joop Uithetbroek | 0 | 2 | Joop Uithetbroek | Hans de Jong | 2 | 0 | |
| Hans de Jong | Henk Abrahams | 1 | 1 | Jan Hofman | Albert Huisman | 0 | 2 | |
| Hans Katerberg | Dick van der Woude | 2 | 0 | Siebren Vanderveen | Piet Rispens | 2 | 0 | |
| Eltjo van der Lande | Dick van der Velden | 0 | 2 | Dick van der Velden | Wim Reinders | 1 | 1 | |
| Wim Reinders | Siebren Vanderveen | 0 | 2 | Dick van der Woude | Eltjo van der Lande | 0 | 2 | |
| Piet Rispens | Jan Scheltens | 2 | 0 | Kees van der Zwan | Jan Scheltens | 0 | 2 |
| Ronde 7 | 27oktober | Ronde 8 | 3 november | |||||
| Albert Huisman | Kees van der Zwan | 2 | 0 | Henk Abrahams | Wim Reinders | 0 | 2 | |
| Hans de Jong | Jan Hofman | 0 | 2 | Joop Uithetbroek | Eltjo van der Lande | 0 | 2 | |
| Hans Katerberg | Joop Uithetbroek | 2 | 0 | Jan Hofman | Hans Katerberg | 2 | 0 | |
| Eltjo van der Lande | Henk Abrahams | 0 | 2 | Albert Huisman | Hans de Jong | n | g | |
| Wim Reinders | Dick van der Woude | 0 | 2 | Dick van der Velden | Jan Scheltens | 1 | 1 | |
| Piet Rispens | Dick van der Velden | 0 | 2 | Dick van der Woude | Piet Rispens | 0 | 2 | |
| Jan Scheltens | Siebren Vanderveen | 0 | 2 | Kees van der Zwan | Siebren Vanderveen | 0 | 2 |
| Ronde 9 | 10 november | Ronde 10 | 17 november | |||||
| Hans de Jong | Kees van der Zwan | 2 | 0 | Henk Abrahams | Jan Scheltens | 1 | 1 | |
| Hans Katerberg | Albert Huisman | 1 | 1 | Joop Uithetbroek | Piet Rispens | 0 | 2 | |
| Eltjo van der Lande | Jan Hofman | 0 | 2 | Jan Hofman | Wim Reinders | 1 | 1 | |
| Wim Reinders | Joop Uithetbroek | 2 | 0 | Albert Huisman | Eltjo van der Lande | 0 | 2 | |
| Piet Rispens | Henk Abrahams | 1 | 1 | Hans de Jong | Hans Katerberg | 1 | 1 | |
| Jan Scheltens | Dick van der Woude | 1 | 1 | Dick van der Woude | Siebren Vanderveen | 2 | 0 | |
| Siebren Vanderveen | Dick van der Velden | 0 | 2 | Kees van der Zwan | Dick van der Velden | 0 | 2 |
| Ronde 11 | 24 november | Ronde 12 | 1 december | |||||
| Hans Katerberg | Kees van der Zwan | 1 | 1 | Henk Abrahams | Dick van der Velden | 0 | 2 | |
| Eltjo van der Lande | Hans de Jong | Joop Uithetbroek | Siebren Vanderveen | 0 | 2 | |||
| Wim Reinders | Albert Huisman | 2 | 0 | Jan Hofman | Jan Scheltens | |||
| Piet Rispens | Jan Hofman | 0 | 2 | Albert Huisman | Piet Rispens | |||
| Jan Scheltens | Joop Uithetbroek | 1 | 1 | Hans de Jong | Wim Reinders | 0 | 2 | |
| Siebren Vanderveen | Henk Abrahams | 0 | 2 | Hans Katerberg | Eltjo van der Lande | 1 | 1 | |
| Dick van der Velden | Dick van der Woude | 2 | 0 | Kees van der Zwan | Dick van der Woude | 0 | 2 |
| Ronde 13 | 8 december | |||||||
| Eltjo van der Lande | Kees van der Zwan.. | 2 | 0 | |||||
| Wim Reinders | Hans Katerberg | 0 | 2 | |||||
| Piet Rispens | Hans de Jong | |||||||
| Jan Scheltens | Albert Huisman | 0 | 2 | |||||
| Siebren Vanderveen | Jan Hofman | 0 | 2 | |||||
| Dick van der Velden | Joop Uithetbroek | 2 | 0 | |||||
| Dick van der Woude | Henk Abrahams | 2 | 0 |
Revanche partijen
| Ronde 14 | 12 januari 2012 | Ronde 15 | 19 januari 2012 | |||||
| Kees van der Zwan | Henk Abrahams | Eltjo van der Lande | Piet Rispens | 0 | 2 | |||
| Dick van der Woude | Joop Uithetbroek | 2 | 0 | Hans Katerberg | Jan Scheltens | |||
| Dick van der Velden | Jan Hofman | Hans de Jong | Siebren Vanderveen | 2 | 0 | |||
| Siebren Vanderveen | Albert Huisman | 1 | 1 | Albert Huisman | Dick van der Velden | 0 | 2 | |
| Jan Scheltens | Hans de Jong | 2 | 0 | Jan Hofman | Dick van der Woude | 2 | 0 | |
| Piet Rispens | Hans Katerberg | Wim Reinders | Kees van der Zwan | 2 | 0 | |||
| Wim Reinders | Eltjo van der Lande | 0 | 2 | Henk Abrahams | Joop Uithetbroek | 2 | 0 |
| Ronde 16 | 26 januari 2012 | Ronde17 | 2 februari 2012 | |||||
| Kees van der Zwan | Joop Uithetbroek | 0 | 2 | Albert Huisman | Henk Abrahams | 0 | 2 | |
| Henk Abrahams | Jan Hofman | 1 | 1 | Jan Hofman | Joop Uithetbroek | 2 | 0 | |
| Dick van der Woude | Albert Huisman | 2 | 0 | Wim Reinders | Jan Scheltens | 2 | 0 | |
| Dick van der Velden | Hans de Jong | Eltjo van der Lande | Siebren Vanderveen | 2 | 0 | |||
| Siebren Vanderveen | Hans Katerberg | 1 | 1 | Hans Katerberg | Dick van der Velden | 0 | 2 | |
| Jan Scheltens | Eltjo van der Lande | 0 | 2 | Hans de Jong | Dick van der Woude | 0 | 2 | |
| Piet Rispens | Wim Reinders | 1 | 1 | Piet Rispens | Kees van der Zwan | 2 | 0 |
| Ronde 18 | 9 februari | Ronde 19 | 16 februari | |||||
| Kees van der Zwan | Jan Hofman | Hans Katerberg | Henk Abrahams | |||||
| Joop Uithetbroek | Albert Huisman | Hans de Jong | Joop Uithetbroek | |||||
| Henk Abrahams | Hans de Jong | Albert Huisman | Jan Hofman | |||||
| Dick van der Woude | Hans Katerberg | Piet Rispens | Siebren Vanderveen | |||||
| Dick van der Velden | Eltjo van der Lande | Wim Reinders | Dick van der Velden | |||||
| Siebren Vanderveen | Wim Reinders | Eltjo van der Lande | Dick van der Woude | |||||
| Jan Scheltens | Piet Rispens | Jan Scheltens | Kees van der Zwan | 2 | 0 |
| Ronde 20 | 23 februari 2012 | Ronde 21 | 1 maart 2012 | |||||
| Kees van der Zwan | Albert Huisman | 0 | 2 | Wim Reinders | Henk Abrahams | |||
| Jan Hofman | Hans de Jong | Eltjo van der Lande | Joop Uithetbroek | |||||
| Joop Uithetbroek | Hans Katerberg | Hans Katerberg | Jan Hofman | |||||
| Henk Abrahams | Eltjovan der Lande | Hans de Jong | Albert Huisman | |||||
| Dick van der Woude | Wim Reinders | Jan Scheltens | Dick van der Velden | |||||
| Dick van der Velden | Piet Rispens | Piet Rispens | Dick van der Woude | |||||
| Siebren Vanderveen | Jan Scheltens | Siebren Vanderveen | Kees van der Zwan |
| Ronde 22 | 8 maart 2012 | Ronde 23 | 15 maart | |||||
| Kees van der Zwan | Hans de Jong | Jan Scheltens | Henk Abrahams | |||||
| Albert Huisman | Hans Katerberg | Piet Rispens | Joop Uithetbroek | |||||
| Jan Hofman | Eltjo van der Lande | Wim Reinders | Jan Hofman | |||||
| Joop Uithetbroek | Wim Reinders | Eltjo van der Lande | Albert Huisman | |||||
| Henk Abrahams | Piet Rispens | Hans Katerberg | Hans de Jong | |||||
| Dick van der Woude | Jan Scheltens | Siebren Vanderveen | Dick van der Woude | |||||
| Dick van der Velden | Siebren Vanderveen | 2 | 0 | Dick van der Velden | Kees van der Zwan |
| Ronde 24 | 22 maart | Ronde 25 | 29 maart | |||||
| Kees van der Zwan | Hans Katerberg | Dick van der Velden | Henk Abrahams | |||||
| Hans de Jong | Eltjo van der Lande | Siebren Vanderveen | Joop Uithetbroek | |||||
| Albert Huisman | Wim Reinders | Jan Scheltens | Jan Hofman | |||||
| Jan Hofman | Piet Rispens | Piet Rispens | Albert Huisman | |||||
| Joop Uithetbroek | Jan Scheltens | Wim Reinders | Hans de Jong | |||||
| Henk Abrahams | Siebren Vanderveen | Eltjo van der Lande | Hans Katerberg | 0 | 2 | |||
| Dick van der Woude | Dick van der Velden | Dick van der Woude | Kees van der Zwan |
| Ronde 26 | 3 april | --------------------- | -------------------- | |||||
| Kees van der Zwan | Eltjo van der Lande | |||||||
| Hans Katerberg | Wim Reinders | |||||||
| Hans de Jong | Piet Rispens | 0 | 2 | |||||
| Albert Huisman | Jan Scheltens | |||||||
| Jan Hofman | Siebren Vanderveen | |||||||
| Joop Uithetbroek | Dick van der Velden | |||||||
| Henk Abrahams | Dick van der Woude |
* Clubcompetitie seizoen 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008
| In het damseizoen 2010-2011 wordt de competitie in twee ronden gespeeld we hoeven ook dit keer voor een revanche niet te wachten tot de volgende competitie. Nu verloren????, in de revanche gewonnen toch? Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! (geen garantie) |
Stand club competitie damclub
Vries seizoen 2010-2011.
En bekercompetitie
| PL | Naam | Naam | W | .P |
| 01 | Dick van der Woude | 24 | 37* | |
| 02 | Dick van der Velden | 19 | 36* | |
| 03 | Henk Abrahams | 23 | 34* | |
| 04 | Eltjo van der Lande | 25 | 30* | |
| 05 | Piet Rispens | 25 | 28* | |
| 06 | WimReinders | 23 | 26* | |
| 07 | Siebren Vanderveen | 24 | 22* | |
| 08 | Jan Hofman | 12 | 19 | |
| 09 | Jan Scheltens | 21 | 16* | |
| 10 | Siete Neef | 22 | 14* | |
| 11 | Albert Huisman | 23 | 13* | |
| 12 | Kees van der Zwan | 23 | 11* | |
| 13 | Hans de Jong | 12 | 7 | |
| 14 | Joop uit het Broek | 24 | 7* |
* Inclusief revanche partij
Gespeelde partijen 1ste ronde damclub Vries seizoen 2010-2011.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | = | = | 13 | 19 | |
| 02. Joop. | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 13 | 5 | |
| 03. Jan H. | 1 | 2 | xx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | = | = | 12 | 19 | ||
| 04. Albert. | 0 | 2 | 0 | xx | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | = | = | 12 | 6 | ||
| 05. Hans | 0 | 2 | xx | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | = | = | 9 | 7 | |||||
| 06. Eltjo. | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | xx | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | = | = | 13 | 12 | |
| 07. Siete Neef | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | = | = | 13 | 6 | |
| 08. Wim. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | xx | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | = | = | 13 | 15 | |
| 09.Piet R | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | xx | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | = | = | 13 | 13 | |
| 10. Jan S. | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | xx | 2 | 0 | 1 | 1 | = | = | 12 | 11 | ||
| 11.Siebren | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2 | = | = | 13 | 12 | |
| 12.Dick.vd V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | xx | 1 | 2 | = | = | 12 | 22 | ||
| 13.Dick.vd W. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | xx | 2 | = | = | 13 | 20 | |
| 14.Kees vd Zwan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | xx | = | = | 13 | 7 | |
| 15. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | |
| 16. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = |
Gespeelde revanchepartijen damclub Vries seizoen 2010-2011.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | = | = | 10 | 15 | ||||
| 02. Joop. | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | = | = | 11 | 2 | |||
| 03. Jan H. | xx | = | = | ||||||||||||||||
| 04. Albert. | 1 | 2 | xx | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | = | = | 11 | 7 | |||
| 05. Hans | xx | 0 | 0 | 0 | = | = | 3 | 0 | |||||||||||
| 06. Eltjo. | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | = | = | 12 | 18 | ||
| 07. Siete Neef | 0 | 2 | 0 | 2 | xx | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | = | = | 9 | 8 | |||||
| 08. Wim. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | = | = | 10 | 11 | ||||
| 09.Piet R | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | xx | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | = | = | 12 | 15 | ||
| 10. Jan S. | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | = | = | 9 | 5 | |||||
| 11.Siebren | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | = | = | 11 | 10 | |||
| 12.Dick.vd V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | = | = | 7 | 14 | |||||||
| 13.Dick.vd W. | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | xx | 2 | = | = | 11 | 17 | |||
| 14.Kees vd Zwan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | xx | = | = | 10 | 4 | ||||
| 15. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | |
| 16. ======== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = |
* Clubcompetitie seizoen 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Naar boven
| In het damseizoen 2009-2010 wordt de competitie in twee ronden gespeeld we hoeven ook dit keer voor een revanche niet te wachten tot de volgende competitie. Nu verloren????, in de revanche gewonnen toch? Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! (geen garantie) |
Stand clubcompetitie damclub Vries seizoen 2009-2010.
| PL | Naam | Naam | W | P |
| 01 | Jan Hofman | 23 | 38* | |
| 02 | Dick van der Velden | 23 | 35* | |
| 03 | Wim Reinders | 23 | 32* | |
| 04 | Eltjo van der Lande | 23 | 28* | |
| 05 | Siebren Vanderveen | 22 | 23* | |
| 06 | Hans van der Nap | 11 | 22 | |
| 07 | Henk Abrahams | 21 | 22* | |
| 08 | Piet Rispens | 23 | 20* | |
| 09 | Dick van der Woude | 23 | 16* | |
| 10 | Jan Scheltens | 22 | 15* | |
| 11 | Hans de Jong | 16 | 8* | |
| 12 | Joop Uit het Broek | 23 | 8* | |
| 13 | Albert Huisman | 21 | 7* |
* inclusief revanche partij(en)
Gespeelde partijen eerste ronde damclub Vries seizoen 2009-2010.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | = | = | 0 | 2 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| 02. Joop. | 0 | xx | = | = | 0 | 0 | 2 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 03. == | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. ==. | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 05. Jan H. | 2 | 2 | = | = | xx | 2 | 2 | 2 | = | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | |
| 06. Albert. | 0 | 2 | = | = | 0 | xx | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | ||
| 07. Hans. | 0 | = | = | 0 | xx | 0 | = | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 08. Eltjo. | 2 | 1 | = | = | 0 | 1 | 2 | xx | = | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | |
| 09.== | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | 2 | 2 | = | = | 2 | 2 | 2 | 0 | = | xx | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | |
| 11. Piet R. | 1 | 2 | = | = | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 2 | xx | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
| 12. Jan S. | 1 | 1 | = | = | 0 | 2 | 1 | 2 | = | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
| 13. Hans van der Nap | 2 | 2 | = | = | 2 | 2 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 2 | 2 | 11 | 22 | ||
| 14. Siebren. | 0 | 2 | = | = | 0 | 2 | 1 | 2 | = | 1 | 0 | 2 | 0 | xx | 2 | 1 | 12 | 13 | |
| 15. Dick.vd V | 1 | 2 | = | = | 1 | 2 | 1 | 1 | = | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | xx | 2 | 12 | 15 | |
| 16. Dick.vd W. | 1 | 2 | = | = | 0 | 0 | 2 | 0 | = | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 12 | 8 |
Gespeelde revanchepartijen clubcompetitie damclub Vries seizoen 2009-2010.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | = | = | 1 | 2 | 2 | = | 0 | 1 | 2 | = | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||
| 02. Joop. | 0 | xx | = | = | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 03. == | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. ==. | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 05. Jan H. | 1 | 2 | = | = | xx | 2 | 2 | 1 | = | 2 | 2 | 2 | = | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | |
| 06. Albert. | 0 | 0 | = | = | 0 | xx | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | ||
| 07. Hans. | 2 | = | = | 0 | xx | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 08. Eltjo. | 0 | 2 | = | = | 1 | 2 | 2 | xx | = | 0 | 1 | 2 | = | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | |
| 09.== | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | 2 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | 2 | = | xx | 1 | 2 | = | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | |
| 11. Piet R. | 1 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | 1 | = | 1 | xx | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
