Kerst-sneldamtoernooi <=========
Clubcompetitie seizoen 2008-2009
| In het damseizoen 2008-2009 wordt de competitie in één ronde gespeeld we hoeven dit keer voor een revanche niet te wachten tot de volgende competitie. Voor sommigen waar onder ikke is dit een geruststelling. Heerlijk toch? |
| Is Dick van der Velden te stoppen ??????????? Maar wel voorzichtig hè !!!!! |
Op donderdag 27 november gespeelde partijen
| Wim Reinders | Jan Hofman | 0-2 |
| Hans de Jong | Eltjo v.d Lande | 0-2 |
| Joop u/h Broek | Henk Abrahams | 1-1 |
| Albert Huisman | Dick v/d Woude | 0-2 |
| Piet Rispens | Dick v/d Velden | 0-2 R |
| Jan Scheltens | Siebren Vanderveen | 1-1 R |
Op donderdag 4 december gespeelde partijen
| Jan Hofman | Henk Abrahams | 2-0 |
| Albert Huisman | Piet Rispens | 0-2 R |
| Jan Scheltens | Eltjo v.d Lande | 0-2 R |
| Dick v/d Woude | Siebren Vanderveen | 1-1 R |
| Joop u/h Broek | Dick v/d Velden | 0-2 |
Stand na de op 4december 2008 gespeelde partijen
| W | P | ||
| 1 | Dick vd Velden | 12 | 24 |
| 2 | Dick vd Woude | 13 | 18 |
| 3 | Siebren Vanderveen | 14 | 16 |
| 4 | Henk Abrahams | 12 | 15 |
| 5 | Jan Hofman | 8 | 14 |
| 6 | Eltjo vd Lande | 14 | 14 |
| 7 | Wim Reinders | 12 | 13 |
| 8 | Joop uit het Broek | 13 | 11 |
| 9 | Piet Rispens | 12 | 12 |
| 10 | Jan Scheltens | 11 | 10 |
| 11 | Hans de Jong | 9 | 3 |
| 12 | Albert Huisman | 13 | 3 |
| 13 | Piet Groenewold | 4 | 1 |
| 14 | Geert Topper | 7 | 0 |
Stand na de op 4 december 2008 gespeelde partijen
| Naam | 1 | 2 | = | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | W | P | |
| 01. Henk A. | xx | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||||
| 02. Joop. | 1 | xx | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | ||||
| 03. == | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. Piet G. | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 05. Jan H. | 2 | 2 | xx | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | ||||||||
| 06. Albert. | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | |||||
| 07. Hans. | 0 | 2 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||||
| 08. Eltjo. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | ||||
| 09. == | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | ||||
| 11. Piet R. | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | xx | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||
| 12. Jan S. | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | xx | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||||
| 13. Geert. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 7 | 0 | |||||||||
| 14. Siebren. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | xx | 0 | 2 | 12 | 14 | ||||
| 15. Dick.vd V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 11 | 22 | |||||
| 16. Dick.vd W. | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | xx | 12 | 17 |
Stand na de op 4 december 2008 gespeelde revanche partijen.
| Naam | 1 | 2 | = | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | W | P | |
| 01. Henk A. | xx | ||||||||||||||||||
| 02. Joop. | xx | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 03. == | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. Piet G. | xx | ||||||||||||||||||
| 05. Jan H. | xx | ||||||||||||||||||
| 06. Albert. | xx | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 07. Hans. | 2 | xx | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 08. Eltjo. | 2 | xx | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 09. == | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | xx | ||||||||||||||||||
| 11. Piet R. | 2 | xx | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 12. Jan S. | 0 | xx | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 13. Geert. | xx | ||||||||||||||||||
| 14. Siebren. | 1 | xx | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 15. Dick.vd V | 2 | xx | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 16. Dick.vd W. | 1 | xx | 1 | 1 |
===========================================================================
Uitslagen2 ?< Clubcompetitie seizoen 2007-2008.
| Ook in het damseizoen 2007-2008 wordt er gespeeld zoals voorgaand seizoen. Eerst alle leden één ronde tegen elkaar, waarna de groep in een A en een B poule wordt gesplitst. |
| Zowel in de A, als in de B poule wordt één ronde gespeeld. |
| Wie wordt dit jaar clubkampioen , wie tweede en wie derde? |
| Wie denkt het te weten mag het zeggen, zingen of schrijven` |
| Aan de A kant eindigde net als vorig seizoen Dick v.d Velden als nummer één en als clubkampioen maar dan toch iets beter omdat Dick dit seizoen één partij minder heeft gespeeld en hetzelfde aantal punten heeft gehaald. |
| Leo Meloni werd een goede tweede met iets minder punten dan vorig seizoen, maar Leo kennende is het voor Leo geen probleem dat aanstaand seizoen te veranderen. |
| Met twee partijen minder gespeeld werd Jan Hofman een goede derde ook Jan is er in punten beter op geworden. |
| Komend seizoen beloofd spannend te worden een nummer één, die dat wenst te blijven en een nummer twee, die wat hogerop wil en een nummer drie, die toch ook graag mee wil doen en daarvoor ook de mogelijkheden heeft. |
| Aan de B kant gebeurde ook het een en ander.Siebren Vanderveen werd eerste, Geert Topper tweede en Piet Groenwold derde. |
| Hier en daar werd gemopper gehoord over de plaats in de lijst, dat wordt dringen geblazen om aanstaand seizoen bovenaan de ranglijst te komen.Eindelijk spektakel.(Leg de klemtoon niet verkeerd) |
| Ook mag wel gezegd worden dat Henk Abrahams het goed gedaan heeft na een jaar er tussenuit geweest te zijn. Henk heeft de eerste ronde niet meegespeeld. Weet je ook waarom Henk op 7 gespeelde partijen uitkomt. |
Eindstand:
| POULE A ronde 1 & 2 | POULE B ronde 1 & 2 | ||||||||
| 1.Dick v.d Velden | 21-37 | 1.Siebren Vanderveen | 21-24 | ||||||
| 2.Leo Meloni | 21-33 | 2.Geert Topper | 21-20 | ||||||
| 3.Jan Hofman | 20-31 | 3.Piet Groenwold | 21-19 | ||||||
| 4.Dick v.d Woude | 21-28 | 4.Henk Diijkstra | 21-19 | ||||||
| 5.Eltjo v.d Lande | 21-22 | 5.Henk Abrahams | 07-11 | ||||||
| 6.Wim Reinders | 21-20 | 6.Jan Scheltens | 21-10 | ||||||
| 7 Piet Rispens | 21-19 | 7.Albert Huisman | 21-09 | ||||||
| 8.Hans de Jong | 20-13 | 8.Joop uit ten Broek | 21-04 | ||||||
Eindstand sneldam 10 minuten
partijen en gongtoernooi 10 seconden per zet:
| 1 | Dick v/d Velden | |
| 2 | Leo | Dick v/d Woude |
| 4 | Piet Rispens | |
| 5 | Siebren Vanderveen | |
| 6 | Eltjo v.d Lande | Henk Abrahams |
| 8 | Wim Reinders | |
| 9 | Henk Dijkstra | Jan Scheltens |
| 11 | Albert Huisman | Geert Topper |
| 13 | Piet Groenwold | |
Eindstand :
| Nr | Naam | Totaal | 1ste ronde | 2de ronde A |
| W-P | W-P | W-P | ||
| 1-1 | Dickv/dVelden | 21-37 | 14-20-1 | 7-11-1 |
| 2-2 | Leo Meloni | 21-33 | 14-26-2 | 7-09-2 |
| 3-3 | Jan Hofman | 20-31 | 14-24-3 | 6-09-3 |
| 4 | Dickv/dWoude | 21-28 | 14-16 | 7-08 |
| 5 | Eltjo v/dLande | 21-22 | 14-22 | 7-06 |
| 6 | Wim Reinders | 21-20 | 14-15 | 7-07 |
| 7 | Piet Rispens | 21-19 | 14-13 | 7-04 |
| 8 | Hans de Jong | 20-13 | 14-13 | 6- 0 |
| 2de ronde B | ||||
| 1-1 | SiebrenVanderveen | 21-25 | 14-12-1 | 7-13-1 |
| 2-2 | Geert Topper | 21-20 | 14-10-2 | 7-10-2 |
| 3-3 | Piet Groenewold | 21-19 | 14-11-3 | 7-08-3 |
| 4 | Henk Dijkstra | 21-19 | 14-11 | 7-08 |
| 5 | Jan Scheltens | 21-10 | 14 06 | 7-04 |
| 6 | Henk Abrahams | 07-11 | n-g | 7-11 |
| 7 | Albert Huisman | 21-09 | 14-08 | 7-01 |
| 8 | Joop u/h Broek | 21-04 | 14-03 | 7-01 |
Eindstand A & B POULE
| POULE A | W-P | POULE B | W-P | ||||||
| 1 Jan H. | 6-9 | 1.Henk A | 7-11 | ||||||
| 2 Eltjo. | 7-6 | 2 Joop. | 7-1 | ||||||
| 3 Leo. | 7-9 | 3.Henk D. | 7-8 | ||||||
| 4 Wim. | 7-7 | 4 Piet G. | 7-8 | ||||||
| 5 Piet R. | 7-4 | 5. Albert. | 7-1 | ||||||
| 6 Hans. | 6-0 | 6.Siebren. | 7-13 | ||||||
| 7 Dick V | 7-11 | 7 Jan S. | 7-4 | ||||||
| 8 Dick W. | 7-8 | 8 Geert | 7-10 | ||||||
Damclub Vries competitie 2007-2008 ronde 1
Eindstand
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | 1 ste |
| 01. Henk A. | xx | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
| 02. Joop. | n | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 03 |
| 03. Henk D. | n | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9( | 11 |
| 04. Piet G. | n | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9( | 11 |
| 05. Jan H. | n | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 06. Albert. | n | 2 | 0 | 2 | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 08 |
| 07. Hans. | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | xx | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7) | 13 |
| 08. Eltjo. | n | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | xx | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 09. Leo | n | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 10. Wim. | n | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7) | 13 |
| 11. Piet R. | n | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 12. Jan S. | n | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 06 |
| 13. Geert. | n | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14. Siebren. | n | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 15. Dick V. | n | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 1 | 26 |
| 16. Dick W. | n | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | xx | 4 | 20 |
Poule A
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A POULE | 1ste | Eindscore | |
| 01 Jan H. | xx | 2 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 09 | 22 | 31 | |
| 02 Eltjo. | 0 | xx | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06 | 16 | 22 | |
| 03 Leo. | 1 | 2 | xx | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09 | 24 | 33 | |
| 04 Wim. | 1 | 0 | 0 | xx | 2 | 2 | 0 | 2 | 07 | 13 | 20 | |
| 05 Piet R. | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 2 | 1 | 0 | 04 | 15 | 19 | |
| 06 Hans. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 00 | 13 | 13 | |
| 07 Dick V. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | xx | 2 | 11 | 26 | 37 | |
| 08 Dick W. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | xx | 08 | 20 | 28 | |
| * = Niet gespeeld | ||||||||||||
Poule B
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | B POULE | 1ste | Eindscore | |
| 01 Henk A | xx | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11-2 | n | 11 | |
| 02 Joop. | 0 | xx | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 | 00 | 04 | |
| 03 Henk D. | 1 | 2 | xx | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 08 | 11 | 19 | |
| 04 Piet G. | 0 | 2 | 1 | xx | 2 | 0 | 2 | 1 | 08 | 11 | 19 | |
| 05 Albert. | 0 | 1 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 01 | 08 | 09 | |
| 06 Siebren. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 2 | 13-1 | 12 | 25 | |
| 07 Jan S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | xx | 0 | 04 | 06 | 10 | |
| 08 Geert | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | xx | 10-3 | 10 | 210 |
Clubcompetitie seizoen 2006-2007.
| De clubcompetie is afgelopen seizoen op traditionele wijze gespeeld, dus geen keizersysteem. Eerst alle leden één enkele ronde tegen elkaar, waarna de groep in een A en een B poule werd gesplitst. |
| Zowel in de A, als in de B poule werd één ronde gespeeld. |
| In een spannende eindfase werd Dick v.d Velden kampioen met één punt meer dan Leo Meloni. Derde werd Jan Hofman |
| Hier volgt de eindstand: |
Eindstand
| POULE A ronde 1 & 2 | POULE B ronde 1 & 2 | ||||||||
| 1.Dick v.d Velden | 22-37 | 1. Piet Groenwold | 22-24 | ||||||
| 2.Leo Meloni | 22-36 | 2.Henk Diijkstra | 22-22 | ||||||
| 3.Jan Hofman | 22-29 | 3.Henk Abrahams | 21-18 | ||||||
| 4.Eltjo v.d Lande | 22-27 | 4.Jan Scheltens | 22-17 | ||||||
| 5.Siebren v.d Veen | 22-27 | 5.Hans de Jong | 21-15 | ||||||
| 6.Piet Rispens | 22-22 | 6.Geert Topper | 22-13 | ||||||
| 7.Wim Reinders | 22-22 | 7.Albert Huisman | 22-12 | ||||||
| 8.Dick v.d Woude | 22-21 | 8.Joop uit ten Broek | 22-08 | ||||||
Damclub Vries competitie 2006-2007 ronde 1
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1ste |
| 01. Henk A. | xx | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 02. Joop. | 0 | xx | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 05 |
| 03. Henk D. | 1 | 2 | xx | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 04. Piet G. | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 05. Jan H. | 0 | 2 | 1 | 2 | xx | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 06. Albert. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09 |
| 07. Hans. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | xx | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 09 |
| 08. Eltjo. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | xx | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 |
| 09. Leo. | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | xx | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 |
| 10. Wim. | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | xx | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 11. Piet R. | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | xx | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 12. Jan S. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| 13. Geert. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | xx | 0 | 0 | 0 | 04 |
| 14. Siebren. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | xx | 0 | 2 | 19 |
| 15. Dick V. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 27 |
| 16. Dick W. | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | xx | 16 |
Poule A ronde 2
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2de | 1ste | Eindscore |
| 01 Jan H. | xx | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 08 | 21 | 29 |
| 02 Eltjo. | 1 | xx | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06 | 21 | 27 |
| 03 Leo. | 1 | 2 | xx | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 25 | 36 |
| 04 Wim. | 0 | 1 | 1 | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | 18 | 22 |
| 05 Piet R. | 0 | 0 | 1 | 2 | xx | 0 | 0 | 1 | 04 | 18 | 22 |
| 06 Siebren. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | xx | 0 | 2 | 08 | 19 | 27 |
| 07 Dick V. | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | xx | 2 | 10 | 27 | 37 |
| 08 Dick W. | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | xx | 05 | 16 | 21 |
Poule B ronde2
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2de | 1ste | Eindscore |
| 01 Henk H. | xx | 2 | 1 | 0 | 2 | -/- | 2 | 1 | 08 | 10 | 18 uit 21 |
| 02 Joop. | 0 | xx | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 03 | 05 | 08 |
| 03 Henk D. | 1 | 1 | xx | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 22 |
| 04 Piet G. | 2 | 2 | 0 | xx | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 14 | 24 |
| 05 Albert. | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 0 | 2 | 0 | 03 | 09 | 12 |
| 06 Hans. | -/- | 2 | 1 | 0 | 2 | xx | 1 | 0 | 06 | 09 | 15 uit 21 |
| 07 Jan S. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 2 | 05 | 12 | 17 |
| 08 Geert. | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | xx | 09 | 04 | 13 |
Deze website wordt gesponsord door Internet Access Facilities BV |