* Clubcompetitie seizoen 2010-2011 2008-2009 2007-2008 2006-2007
| In het damseizoen 2010-2011 wordt de competitie in twee ronden gespeeld we hoeven ook dit keer voor een revanche niet te wachten tot de volgende competitie. Nu verloren????, in de revanche gewonnen toch? Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! (geen garantie) |
De uitslag van de partijen gespeeld op donderdag 2september
| Jan Scheltens | Siete Neef | 2-0 |
| Dick van der Woude | Hans de Jong | 2-0 |
| Piet Rispens | Joop Uit het Broek | 0-2 |
| Siebren Vanderveen | Wim Reinders | 0-2 |
| Kees vander Zwan | Eltjo van der Lande | 0-2 |
Stand club competitie damclub Vries seizoen 2010-2011.
| PL | Naam | Naam | W | P |
| 01 | Jan Hofman | |||
| 02 | Dick van der Velden | |||
| 03 | Wim Reinders | 1 | 2 | |
| 04 | Eltjo van der Lande | 1 | 2 | |
| 05 | Siebren Vanderveen | 1 | 0 | |
| 06 | Henk Abrahams | |||
| 07 | Piet Rispens | 1 | 0 | |
| 08 | Dick van der Woude | 1 | 2 | |
| 09 | Jan Scheltens | 1 | 2 | |
| 10 | Hans de Jong | 1 | 0 | |
| 11 | Joop Uit het Broek | 1 | 2 | |
| 12 | Albert Huisman | |||
| 13 | Kees vander Zwan | 1 | 0 | |
| 14 | Siete Neef | 1 | 0 |
* Clubcompetitie seizoen 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007
| In het damseizoen 2009-2010 wordt de competitie in twee ronden gespeeld we hoeven ook dit keer voor een revanche niet te wachten tot de volgende competitie. Nu verloren????, in de revanche gewonnen toch? Jaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! (geen garantie) |
De uitslag van de partij gespeeld op maandag 2april
| Dick van der Woude | Piet Rispens | 2-0 |
Stand club competitie damclub Vries seizoen 2009-2010.
| PL | Naam | Naam | W | P |
| 01 | Jan Hofman | 23 | 38* | |
| 02 | Dick van der Velden | 23 | 35* | |
| 03 | Wim Reinders | 23 | 32* | |
| 04 | Eltjo van der Lande | 23 | 28* | |
| 05 | Siebren Vanderveen | 22 | 23* | |
| 06 | Hans van der Nap | 11 | 22 | |
| 07 | Henk Abrahams | 21 | 22* | |
| 08 | Piet Rispens | 23 | 20* | |
| 09 | Dick van der Woude | 23 | 16* | |
| 10 | Jan Scheltens | 22 | 15* | |
| 11 | Hans de Jong | 16 | 8* | |
| 12 | Joop Uit het Broek | 23 | 8* | |
| 13 | Albert Huisman | 21 | 7* |
* inclusief revanche partij(en)
Gespeelde partijen eerste ronde damclub Vries seizoen 2009-2010. Revanche partijen
|
|
Gespeelde partijen eerste ronde damclub Vries seizoen 2009-2010.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | = | = | 0 | 2 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | ||
| 02. Joop. | 0 | xx | = | = | 0 | 0 | 2 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | |
| 03. == | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. ==. | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 05. Jan H. | 2 | 2 | = | = | xx | 2 | 2 | 2 | = | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | |
| 06. Albert. | 0 | 2 | = | = | 0 | xx | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 | ||
| 07. Hans. | 0 | = | = | 0 | xx | 0 | = | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | ||||
| 08. Eltjo. | 2 | 1 | = | = | 0 | 1 | 2 | xx | = | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 13 | |
| 09.== | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | 2 | 2 | = | = | 2 | 2 | 2 | 0 | = | xx | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | |
| 11. Piet R. | 1 | 2 | = | = | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 2 | xx | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
| 12. Jan S. | 1 | 1 | = | = | 0 | 2 | 1 | 2 | = | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | |
| 13. Hans van der Nap | 2 | 2 | = | = | 2 | 2 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 2 | 2 | 11 | 22 | ||
| 14. Siebren. | 0 | 2 | = | = | 0 | 2 | 1 | 2 | = | 1 | 0 | 2 | 0 | xx | 2 | 1 | 12 | 13 | |
| 15. Dick.vd V | 1 | 2 | = | = | 1 | 2 | 1 | 1 | = | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | xx | 2 | 12 | 15 | |
| 16. Dick.vd W. | 1 | 2 | = | = | 0 | 0 | 2 | 0 | = | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 12 | 8 |
Gespeelde revanchepartijen clubcompetitie damclub Vries seizoen 2009-2010.
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | W | P |
| 01. Henk A. | xx | 2 | = | = | 1 | 2 | 2 | = | 0 | 1 | 2 | = | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | ||
| 02. Joop. | 0 | xx | = | = | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 03. == | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. ==. | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 05. Jan H. | 1 | 2 | = | = | xx | 2 | 2 | 1 | = | 2 | 2 | 2 | = | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | |
| 06. Albert. | 0 | 0 | = | = | 0 | xx | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | ||
| 07. Hans. | 2 | = | = | 0 | xx | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||
| 08. Eltjo. | 0 | 2 | = | = | 1 | 2 | 2 | xx | = | 0 | 1 | 2 | = | 2 | 1 | 2 | 11 | 15 | |
| 09.== | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | 2 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | 2 | = | xx | 1 | 2 | = | 2 | 0 | 1 | 11 | 16 | |
| 11. Piet R. | 1 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | 1 | = | 1 | xx | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 12. Jan S. | 0 | 2 | = | = | 0 | 2 | 0 | = | 0 | 2 | xx | = | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| 13.Hans van der Nap | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | |
| 14. Siebren. | 2 | 0 | = | = | 0 | 2 | = | 0 | 2 | 2 | = | xx | 0 | 2 | 10 | 10 | |||
| 15. Dick.vd V | 2 | 2 | = | = | 1 | 2 | 2 | 1 | = | 2 | 2 | 2 | = | 2 | xx | 2 | 11 | 20 | |
| 16. Dick.vd W. | 0 | 2 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 2 | 2 | = | 0 | 0 | xx | 11 | 8 |
Beker competitie damclub Vries seizoen 2009-2010
Gespeeld op donderdag 1april 2010
| Dick vander Velden | Piet Rispens | 2-0 |
Zie verder bij mededelingen
| Loting 1ste ronde | ............. | Loting 3e ronde | ||||
| Albert# | Leo | 2-0 | Dick v/d V | Jan S | 2-0 | |
| Henk | Dick v/d V | 0-2 | Siebren | Piet | 0-2 | |
| Wim | Jan S | 0-2 | ||||
| Eltjo* | Jan H | 1-1 | Finale | Finale | ||
| Siebren | Joop | 2-0 | ||||
| Hans de Jong | Piet# | 0-2 | Dick v/d Velden | Piet Rispens | 2-0 | |
| Dick v/d W | vrij | |||||
| Winnaar | ||||||
| Loting 2 e ronde | Dick van der Velden | |||||
| Dick v/d V | Eltjo | 2-0 | Gefeliciteerd | |||
| Siebren | Albert | 2-0 | ||||
| Piet | Dick v/d W | 2-0 | ||||
| Jan S | Vrij | ............. |
* Verder op grond van stand vorig jaar
# Reglementair verder
Clubcompetitie seizoen 2008-2009 2007-2008 2006-2007
| In het damseizoen 2008-2009 wordt de competitie in één ronde gespeeld we hoeven dit keer voor een revanche niet te wachten tot de volgende competitie. Voor sommigen waar onder ikke is dit een geruststelling. Heerlijk toch? |
| Gisteravond 23april 2009 was het dan zo ver. Twee leden die gehuldigd werden, de een om het behalen van het clubkampioenschap dammen en de ander om het behalen van het clubkampioenschap sneldammen |
| Uit handen van onze voorzitter
Wim Reinders en onder applaus van de leden ontving Dick
van der Velden de kampioensbeker. De voorzitter prees
Dick voor het feit dat Dick niet één verliespunt had en
stelde dat het toch mogelijk moet zijn dat enige leden
het komende seizoen wat punten van Dick af snoepen. Dick
bevestigde dat dit best mogelijk zou zijn, maar dat hij
er alles aan zal doen te voorkomen dat er gesnoept zal
worden.Aangezien Dick voor de derde keer clubkampioen is
geworden, werd Dick verplicht om de beker te houden. Dick had voor alle leden nog aardige presentjes welke dankbaar werden aanvaard. |
| Als tweede, maar eveneens
belangrijk, ontving Jan Hofman uit handen van onze
voorzitter Wim Reinders en ook weer onder luid applaus
van de leden de kampioensbeker voor de best behaalde
resultaten bij de sneldampartijen. De voorzitter vertelde dat zijn partijen tegen Jan Hofman spannende partijen waren (meerdere leden hebben dat ervaren) en dat het aanstaand seizoen, wat onze voorzitter betreft, er wel anders uit gaat zien. |
| Hoewel de wisselbeker voor het sneldammen pas na vijf keer winnen eigendom wordt van een vijfvoudig winnaar, is besloten mede door plaatsgebrek om meerdere namen op de beker te kunnen graveren, Jan Hofman te verplichten de beker mee naar huis te nemen en voor eeuwig te houden. Tenslotte is Jan de enige die drie keer sneldamkampioen is geworden en dat is op zich een héle prestatie. |
Op donderdag 16 april is het traditionele clubgongtoernooi gespeeld.
Damclub Vries heeft z'n kampioenen, maar de schooldammers zijn nog volop bezig
Afgelopen
donderdagavond besloot dc Vries het seizoen met een sneldamavond.
De clubkampioen was al weken bekend: dat was voor de derde keer
Dick van der Velden, die de wisselbeker mee naar huis mag nemen.
Hij werd drie keer achter elkaar clubkampioen. Jan
Hofman werd tweede en de grote verrassing van het seizoen was
Henk Abrahams die derde werd.
Bij het sneldammen was het donderdag zeer onzeker wie de kampioen
zou worden. Jan Hofman en Henk Abrahams waren op een gedeelde
eerste plaats geëindigd en Dick van der Velden was derde
geworden. Jan en Dick zaten na loting in dezelfde poule en
haalden beiden met 2 verliespunten de eerste plaats. In een
beslissingswedstrijd won Jan Hofman.
In de andere poule was het Wim Reinders die zonder verliespunt de
eerste plaats innam. Hij moest het in de slotronde zodoende
opnemen tegen Jan en die wedstrijd won Wim ook. Dat was toch ook
een verrassing.
Jan Hofman werd kampioen sneldammen: hij haalde over 2 avonden
het beste resultaat.
Omdat Wim de vorige keer vijfde was geworden, haalde hij evenveel
punten als Dick van der Velden. Die won van Siebren Vanderveen in
de partij om de derde plaats van deze avond. Siebren was de
eerste avond negende geworden.
Na kampioen Jan Hofman kwamen Dick en Wim op een gedeelde tweede
plaats en werd Siebren Vanderveen vierde.
Na de ledenvergadering op donderdag 23 april heeft de damclub
zomervakantie.
Alle dammers in Vries
zijn dan nog niet op vakantie, want kinderen van De Holtenhoek en
van De Vijverstee doen nog volop mee aan de
landelijke kampioenschappen van het schooldammen.
Wim Reinders voor V.P.
Uitslagen totaal stand van beide sneldamtoernooien:
| Punten | |||
| 1 | Jan Hofman | 3 | |
| 2 | Dick v/d Velden | Wim Reinders | 6 |
| 4 | Henk Abrahams | 9 | |
| 5 | Piet Rispens | 10 | |
| 6 | Eltjo v/d Lande | 11 | |
| 7 | Siebren Vanderveen | 13 | |
| 8 | Dick v/d Woude | 14 | |
| 9 | Albert Huisman | 17 | |
| 10 | Jan Scheltens | 20 | |
| 11 | Joop uit het Broek | Hans de Jong | misten een avond. |
Kerstsneldamtoernooi (10 minuten op de klok)
| 1 | Henk Abrahams | Jan Hofman | |
| 3 | Dick v/d Velden | ||
| 4 | Piet Rispens | ||
| 5 | Wim Reinders | ||
| 6 | Eltjo v/d Lande | ||
| 7 | Dick v/d Woude | Siebren VanderVeen | |
| 8 | Albert Huisman | ||
| 9 | Siebren Vanderveen | ||
| 10 | Jan Scheltens | ||
| 11 | Hans de Jong |
Eindsneldamtoernooi (10 seconden per zet)
| llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll | |||
| 1 | Wim Reinders | ||
| 2 | Jan Hofman | ||
| 3 | Dick v/d Velden | ||
| 4 | Siebren Vanderveen | ||
| 5 | Eltjo v/d Lande | ||
| 6 | Piet Rispens | ||
| 7 | Dick v/d Woude | ||
| 8 | Henk Abrahams | ||
| 9 | Albert Huisman | ||
| 10 | Jan Scheltens | ||
| 11 | Joop uit het Broek |
Eindstand clubcompetitie damclub Vries seizoen 2008-2009.
| Plaats | Naam | Naam | W | P |
| 1 | Dick vd Velden | 21 | 42 | |
| 2 | Jan Hofman | 18 | 27 | |
| 3 | Henk Abrahams | Dick vd Woude | 22 | 26 |
| 4 | Wim Reinders | 22 | 25 | |
| 5 | Eltjo vd Lande | 22 | 24 | |
| 6 | Siebren Vanderveen | 21 | 22 | |
| 7 | Piet Rispens | 21 | 20 | |
| 8 | Jan Scheltens | 21 | 16 | |
| 9 | Joop uit het Broek | 22 | 10 | |
| 10 | Albert Huisman | 22 | 10 | |
| 11 | Hans de Jong | 20 | 6 | |
Eindstand clubcompetitie damclub Vries seizoen 2008-2009.
| Naam | 1 | 2 | = | = | 5 | 6 | 7 | 8 | = | 10 | 11 | 12 | = | 14 | 15 | 16 | W | P | |
| 01. Henk A. | xx | 1 | = | = | 0 | 2 | 2 | 2 | = | 2 | 1 | 2 | = | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | |
| 02. Joop. | 1 | xx | = | = | 0 | 2 | 1 | 2 | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
| 03. == | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. ==. | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 05. Jan H. | 2 | 2 | = | = | xx | 2 | 2 | 0 | = | 2 | 1 | 2 | = | 2 | 0 | 2 | 11 | 17 | |
| 06. Albert. | 0 | 0 | = | = | 0 | xx | 2 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | |
| 07. Hans. | 0 | 1 | = | = | 2 | 0 | xx | 0 | = | 0 | 0 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 08. Eltjo. | 0 | 0 | = | = | 2 | 2 | 2 | xx | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | |
| 09. == | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | 0 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | 2 | = | xx | 2 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 11. Piet R. | 1 | 2 | = | = | 1 | 2 | 2 | 2 | = | 0 | xx | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 12. Jan S. | 0 | 1 | = | = | 0 | 2 | 0 | 1 | = | 2 | 1 | xx | = | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | |
| 13.== | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | xx | = | = | = | = | = | |
| 14. Siebren. | 1 | 2 | = | = | 0 | 0 | 2 | 2 | = | 1 | 2 | 0 | = | xx | 0 | 2 | 11 | 12 | |
| 15. Dick.vd V | 2 | 2 | = | = | 2 | 2 | 2 | 2 | = | 2 | 2 | 2 | = | 2 | xx | 2 | 11 | 22 | |
| 16. Dick.vd W. | 2 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | 1 | = | 2 | 2 | 2 | = | 0 | 0 | xx | 11 | 15 |
Eindstand clubcompetitie damclub Vries seizoen 2008-2009.( revanche partijen)
| Naam | 1 | 2 | = | = | 5 | 6 | 7 | 8 | = | 10 | 11 | 12 | = | 14 | 15 | 16 | W | P | |
| 01. Henk A. | xx | 2 | = | = | 0 | 0 | 2 | 0 | = | 2 | 2 | 1 | = | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
| 02. Joop. | 0 | xx | = | = | 0 | 2 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
| 03. == | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 04. == | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 05. Jan H. | 2 | 2 | = | = | xx | 2 | * | 2 | = | 0 | '''' | @ | = | ;;;; | 0 | 2 | 7 | 10 | |
| 06. Albert. | 2 | 0 | = | = | 0 | xx | 2 | 0 | = | 0 | 0 | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | |
| 07. Hans. | 0 | 2 | = | = | * | 0 | xx | 0 | = | 1 | 0 | 0 | = | 0 | # | 0 | 9 | 3 | |
| 08. Eltjo. | 2 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | xx | = | 1 | 1 | 2 | = | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | |
| 09. == | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 10. Wim. | 0 | 2 | = | = | 2 | 2 | 1 | 1 | = | xx | 1 | 1 | = | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | |
| 11. Piet R. | 0 | 1 | = | = | '''' | 2 | 2 | 1 | = | 1 | xx | 2 | = | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
| 12. Jan S. | 1 | 2 | = | = | @ | 0 | 2 | 0 | = | 1 | 0 | xx | = | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | |
| 13. == | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | |
| 14. Siebren. | 0 | 2 | = | = | ;;;; | 2 | 2 | 0 | = | 0 | 2 | 1 | = | xx | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| 15. Dick.vd V | 2 | 2 | = | = | 2 | 2 | # | 2 | = | 2 | 2 | 2 | = | 2 | xx | 2 | 10 | 20 | |
| 16. Dick.vd W. | 0 | 2 | = | = | 0 | 2 | 2 | 0 | = | 0 | 2 | 2 | = | 1 | 0 | xx | 11 | 11 |
Agenda zie Nieuws. <========
=====================================================================================
Clubcompetitie seizoen 2007-2008. 2008-2009
| Ook in het damseizoen 2007-2008 wordt er gespeeld zoals voorgaand seizoen. Eerst alle leden één ronde tegen elkaar, waarna de groep in een A en een B poule wordt gesplitst. |
| Zowel in de A, als in de B poule wordt één ronde gespeeld. |
| Wie wordt dit jaar clubkampioen , wie tweede en wie derde? |
| Wie denkt het te weten mag het zeggen, zingen of schrijven` |
| Aan de A kant eindigde net als vorig seizoen Dick v.d Velden als nummer één en als clubkampioen maar dan toch iets beter omdat Dick dit seizoen één partij minder heeft gespeeld en hetzelfde aantal punten heeft gehaald. |
| Leo Meloni werd een goede tweede met iets minder punten dan vorig seizoen, maar Leo kennende is het voor Leo geen probleem dat aanstaand seizoen te veranderen. |
| Met twee partijen minder gespeeld werd Jan Hofman een goede derde ook Jan is er in punten beter op geworden. |
| Komend seizoen beloofd spannend te worden een nummer één, die dat wenst te blijven en een nummer twee, die wat hogerop wil en een nummer drie, die toch ook graag mee wil doen en daarvoor ook de mogelijkheden heeft. |
| Aan de B kant gebeurde ook het een en ander. Siebren Vanderveen werd eerste, Geert Topper tweede en Piet Groenwold derde. |
| Hier en daar werd gemopper gehoord over de plaats in de lijst, dat wordt dringen geblazen om aanstaand seizoen bovenaan de ranglijst te komen.Eindelijk spektakel.(Leg de klemtoon niet verkeerd) |
| Ook mag wel gezegd worden dat Henk Abrahams het goed gedaan heeft na een jaar er tussenuit geweest te zijn. Henk heeft de eerste ronde niet meegespeeld. Weet je ook waarom Henk op 7 gespeelde partijen uitkomt. |
Eindstand:
| POULE A ronde 1 & 2 | POULE B ronde 1 & 2 | ||||||||
| 1.Dick v.d Velden | 21-37 | 1.Siebren Vanderveen | 21-24 | ||||||
| 2.Leo Meloni | 21-33 | 2.Geert Topper | 21-20 | ||||||
| 3.Jan Hofman | 20-31 | 3.Piet Groenwold | 21-19 | ||||||
| 4.Dick v.d Woude | 21-28 | 4.Henk Diijkstra | 21-19 | ||||||
| 5.Eltjo v.d Lande | 21-22 | 5.Henk Abrahams | 07-11 | ||||||
| 6.Wim Reinders | 21-20 | 6.Jan Scheltens | 21-10 | ||||||
| 7 Piet Rispens | 21-19 | 7.Albert Huisman | 21-09 | ||||||
| 8.Hans de Jong | 20-13 | 8.Joop uit ten Broek | 21-04 | ||||||
Eindstand sneldam 10 minuten
partijen en gongtoernooi 10 seconden per zet:
| 1 | Dick v/d Velden | |
| 2 | Leo | Dick v/d Woude |
| 4 | Piet Rispens | |
| 5 | Siebren Vanderveen | |
| 6 | Eltjo v.d Lande | Henk Abrahams |
| 8 | Wim Reinders | |
| 9 | Henk Dijkstra | Jan Scheltens |
| 11 | Albert Huisman | Geert Topper |
| 13 | Piet Groenwold | |
Eindstand :
| Nr | Naam | Totaal | 1ste ronde | 2de ronde A |
| W-P | W-P | W-P | ||
| 1-1 | Dickv/dVelden | 21-37 | 14-20-1 | 7-11-1 |
| 2-2 | Leo Meloni | 21-33 | 14-26-2 | 7-09-2 |
| 3-3 | Jan Hofman | 20-31 | 14-24-3 | 6-09-3 |
| 4 | Dickv/dWoude | 21-28 | 14-16 | 7-08 |
| 5 | Eltjo v/dLande | 21-22 | 14-22 | 7-06 |
| 6 | Wim Reinders | 21-20 | 14-15 | 7-07 |
| 7 | Piet Rispens | 21-19 | 14-13 | 7-04 |
| 8 | Hans de Jong | 20-13 | 14-13 | 6- 0 |
| 2de ronde B | ||||
| 1-1 | SiebrenVanderveen | 21-25 | 14-12-1 | 7-13-1 |
| 2-2 | Geert Topper | 21-20 | 14-10-2 | 7-10-2 |
| 3-3 | Piet Groenewold | 21-19 | 14-11-3 | 7-08-3 |
| 4 | Henk Dijkstra | 21-19 | 14-11 | 7-08 |
| 5 | Jan Scheltens | 21-10 | 14 06 | 7-04 |
| 6 | Henk Abrahams | 07-11 | n-g | 7-11 |
| 7 | Albert Huisman | 21-09 | 14-08 | 7-01 |
| 8 | Joop u/h Broek | 21-04 | 14-03 | 7-01 |
Eindstand A & B POULE
| POULE A | W-P | POULE B | W-P | ||||||
| 1 Jan H. | 6-9 | 1.Henk A | 7-11 | ||||||
| 2 Eltjo. | 7-6 | 2 Joop. | 7-1 | ||||||
| 3 Leo. | 7-9 | 3.Henk D. | 7-8 | ||||||
| 4 Wim. | 7-7 | 4 Piet G. | 7-8 | ||||||
| 5 Piet R. | 7-4 | 5. Albert. | 7-1 | ||||||
| 6 Hans. | 6-0 | 6.Siebren. | 7-13 | ||||||
| 7 Dick V | 7-11 | 7 Jan S. | 7-4 | ||||||
| 8 Dick W. | 7-8 | 8 Geert | 7-10 | ||||||
Damclub Vries competitie 2007-2008 ronde 1
Eindstand
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PL | 1 ste |
| 01. Henk A. | xx | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | ||
| 02. Joop. | n | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 03 |
| 03. Henk D. | n | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9( | 11 |
| 04. Piet G. | n | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9( | 11 |
| 05. Jan H. | n | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 06. Albert. | n | 2 | 0 | 2 | 0 | xx | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 08 |
| 07. Hans. | n | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | xx | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7) | 13 |
| 08. Eltjo. | n | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | xx | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 |
| 09. Leo | n | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 |
| 10. Wim. | n | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7) | 13 |
| 11. Piet R. | n | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | xx | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 12. Jan S. | n | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | xx | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 06 |
| 13. Geert. | n | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 14. Siebren. | n | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | xx | 0 | 0 | 8 | 12 |
| 15. Dick V. | n | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | xx | 2 | 1 | 26 |
| 16. Dick W. | n | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | xx | 4 | 20 |
Poule A
| Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A POULE | 1ste | Eindscore | |
| 01 Jan H. | xx | 2 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 09 | 22 | 31 | |
| 02 Eltjo. | 0 | xx | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 06 | 16 | 22 | |
| 03 Leo. | 1 | 2 | xx | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 09 | 24 | 33 | |
| 04 Wim. | 1 | 0 | 0 | xx | 2 | 2 | 0 | 2 | 07 | 13 | 20 | |
| 05 Piet R. | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 2 | 1 | 0 | 04 | 15 | 19 | |
| 06 Hans. | * | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 0 | 0 | 00 | 13 | 13 | |
| 07 Dick V. | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | xx | 2 | 11 | 26 | 37 | |
| 08 Dick W. | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | xx | 08 | 20 | 28 | |
| * = Niet gespeeld | ||||||||||||
Poule B
